(资料图片)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为当日换手率达到20%的证券上榜。太平洋当日收报4.81元,涨跌幅5.48%,换手率35.27%,成交额114.9亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳分公司 | 19836.28 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 17554.92 | - | - |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 14277.75 | - | - |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 13963.95 | - | - |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 13306.01 | - | - |
合计 | - | 78938.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 17152.71 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 11256.77 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 11160.46 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 9850.59 | - |
5 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 9761.36 | - |
合计 | - | - | 59181.89 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众安防网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com