(资料图片)
6月16日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 10.34亿 | 1.59 | -172.73 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 5.64亿 | 0.03 | -24.18 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 4.81亿 | 0.60 | 104.46 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 4.36亿 | 0.40 | -14.19 | 点击查看 | 主力监控 |
中科信息 | 4.35亿 | 2.63 | 280.99 | 点击查看 | 主力监控 |
光库科技 | 4.21亿 | 2.82 | -169.79 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 3.46亿 | 0.17 | -22.90 | 点击查看 | 主力监控 |
久远银海 | 3.31亿 | 2.20 | -239.34 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 3.30亿 | 0.81 | -203.86 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | 3.19亿 | 0.81 | -60.47 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
光迅科技 | -3.11亿 | -1.30 | 255.38 | 点击查看 | 主力监控 |
中国出版 | -3.01亿 | -1.16 | 162.84 | 点击查看 | 主力监控 |
机器人 | -2.27亿 | -0.97 | 238.04 | 点击查看 | 主力监控 |
华友钴业 | -2.09亿 | -0.28 | 63.39 | 点击查看 | 主力监控 |
荣盛发展 | -2.08亿 | -2.74 | 310.52 | 点击查看 | 主力监控 |
晶科能源 | -1.87亿 | -0.71 | 221.62 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -1.86亿 | -0.36 | 70.35 | 点击查看 | 主力监控 |
ST康美 | -1.84亿 | -0.67 | 185.91 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -1.71亿 | -0.15 | 29.30 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -1.64亿 | -0.15 | 38.52 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众安防网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com