(资料图)
6月14日,截至收盘,鹏扬中证500质量成长ETF(560500)较前一交易日净值上涨0.30%,跑赢上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8648。
鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日,最新规模为9.09亿元,基金经理为施红俊,其在管基金情况如下所示:
施红俊,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬元合量化大盘优选股票A | 007137 | 2023-06-14 | 4.43 | 16.37 | -10.35 |
鹏扬元合量化大盘优选股票C | 007138 | 2023-06-14 | 4.41 | 16.29 | -11.05 |
鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 2023-06-14 | 3.64 | 4.44 | 1.34 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 015788 | 2023-06-14 | 3.38 | 4.28 | -- |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 015787 | 2023-06-14 | 3.38 | 4.31 | -- |
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 011132 | 2023-06-14 | 1.81 | -2.34 | -5.15 |
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 011133 | 2023-06-14 | 1.81 | -2.37 | -5.53 |
鹏扬中证500质量成长ETF | 560500 | 2023-06-14 | 2.21 | 1.44 | -14.69 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 007593 | 2023-06-14 | 2.12 | 1.42 | -14.25 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 007594 | 2023-06-14 | 2.12 | 1.39 | -14.59 |
鹏扬中债-30年期国债ETF | 511090 | 2023-06-14 | 1.21 | -- | -- |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 014102 | 2023-06-14 | 0.19 | 0.59 | 2.77 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 014101 | 2023-06-14 | 0.19 | 0.61 | 2.84 |
鹏扬北证50成份指数A | 018114 | 2023-06-14 | -2.61 | -4.81 | -- |
鹏扬北证50成份指数C | 018115 | 2023-06-14 | -2.62 | -4.85 | -- |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 012907 | 2023-06-14 | 0.99 | -2.62 | -12.29 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 012908 | 2023-06-14 | 0.99 | -2.65 | -12.64 |
鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 2023-06-14 | 1.04 | -2.77 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众安防网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com